I Aars Golfklub er mange medlemmer involveret i det frivillige arbejde, og selvom der er ansat en klubsekretær, så vil klubben på ingen måde kunne undvære den frivillige indsats. En sidegevinst ved at bruge en del af sin fritid i klubbens tjeneste er, at man lærer klubben at kende indefra og har mulighed for at knytte bekendtskab med andre aktive golfspillere. Der er altid brug for flere frivillige, så har du lyst til at deltage i arbejdet i Aars Golfklub, er du velkommen til at kontakte udvalgsformændene. Herunder kan du se en oversigt over formænd for klubbens udvalg og en oversigt med kontaktoplysninger på medlemmer af de enkelte udvalg.
Er der ændringer eller fejl i kontaktoplysningerne? Kontakt sekretariatet med rettelser, tak.
Baneudvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Birte Hvid | 40 86 26 77 | |
Bruno Cortsen | 21 45 95 77 | ||
Kristian Mark Larsen | 40 57 73 80 | ||
Greenkeeper | Per Rask Hansen | 40 56 10 26 | |
Golftræner | Allan Høgh | 40 52 27 68 |
Banekontrol- & Baneserviceudvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Poul Erik Haurum | 40 14 19 12 |
Begynderudvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Nils Ramdal | 40 19 86 01 | |
Golftræner | Allan Høgh | 40 52 27 68 | |
Ole Johansen | 60 18 24 58 | ||
Steen Johansen | 40 19 86 07 |
Bygningsudvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Svend Andersen | 20 70 33 68 | |
Niels Juul Christensen | 29 33 20 66 | ||
Ellen Dissing (Klubhus) | 61 33 08 57 | ||
Jens Pind (Klubhus) | 96 98 07 00 | ||
Jakob Rold Christensen | 22 38 53 57 |
Driving Range udvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Frank Gislum | 23 72 89 56 | |
Preben Nielsen | 71 70 67 37 | ||
Peder Christiansen | 20 45 65 36 | ||
Kurt Lynnerup | 40 27 62 55 |
Eliteudvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Sebastian Sloth Rold | 21 96 38 32 | |
Golftræner | Allan Høgh | 40 52 27 68 | |
Jesper Lassen | 41 90 66 52 |
Information- og PR (inkl. IT) udvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Birte Hvid | 40 86 26 77 | ||
Jens Jensen | 40 19 86 05 |
Juniorudvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | |||
Golftræner | Allan Høgh | 40 52 27 68 |
Rekrutteringsudvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Jens Jensen | 40 19 86 05 | |
Aase Vestergaard | 20 49 07 68 | ||
Jette Bengtsen | 40 54 34 26 | ||
Svend Andersen | 20 70 33 68 | ||
Ole Johansen | 60 18 24 58 | ||
Allan Høgh | 40 52 27 68 | ||
Kristian Mark Larsen | 40 57 73 80 | ||
Aage Pedersen | 23 31 24 52 | ||
Turneringsudvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Birte Hvid | 40 86 26 77 | |
Jens Jensen | 40 19 86 05 | ||
Steen Johansen | 40 19 86 07 | ||
Jette Bengtsen | 40 54 34 26 | ||
Poul Erik Haurum | 40 14 19 12 |
Regel- & Handicapudvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Ole Johansen | 60 18 24 58 | |
Jens Jensen | 40 19 86 05 | ||
Steen Johansen | 40 19 86 07 | ||
Birte Hvid | 40 86 26 77 |
Sponsorudvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Gert Jakobsen | 22 20 83 01 |