I Aars Golfklub er mange medlemmer involveret i det frivillige arbejde, og selvom der er ansat en klubsekretær, så vil klubben på ingen måde kunne undvære den frivillige indsats. En sidegevinst ved at bruge en del af sin fritid i klubbens tjeneste er, at man lærer klubben at kende indefra og har mulighed for at knytte bekendtskab med andre aktive golfspillere. Der er altid brug for flere frivillige, så har du lyst til at deltage i arbejdet i Aars Golfklub, er du velkommen til at kontakte udvalgsformændene. Herunder kan du se en oversigt over formænd for klubbens udvalg. Her på siden finder du en samlet oversigt med kontaktoplysninger på medlemmer af de enkelte udvalg.
Er der ændringer eller fejl i kontaktoplysningerne? Kontakt sekretariatet med rettelser, tak.
Baneudvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Søren Friis | 40 62 47 43 | |
Greenkeeper | Per Rask Hansen | 40 56 10 26 | |
Golftræner | Allan Høgh | 40 52 27 68 |
Banekontrol & Baneservice udvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Poul Erik Haurum | 40 14 19 12 |
Begynderudvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Karsten Urbrand | 61 68 32 23 | |
Golftræner | Allan Høgh | 40 52 27 68 | |
Ole Johansen | 60 18 24 58 |
Bygninger & Faciliteter udvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Svend Andersen | 20 70 33 68 | |
Niels Juul Christensen | 29 33 20 66 | ||
Ellen Dissing (Klubhus) | 61 33 08 57 |
Drivingrange udvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Ernst Lauritsen | 51 49 62 13 | |
Viggo Pilgaard | 98 62 35 54 | ||
Peder Christiansen | 20 45 65 36 |
Eliteudvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Søren Munk | 23 84 13 50 | |
Golftræner | Allan Høgh | 40 52 27 68 | |
Jesper Lassen | 41 90 66 52 |
Information- og PR (inkl. IT) udvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Frederik Friis | 22 64 47 79 | |
Søren Friis | 40 62 47 43 |
Junior udvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Karsten Urbrand | 61 68 32 23 | |
Golftræner | Allan Høgh | 40 52 27 68 |
Klublokale og gæster udvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Knud Pedersen | 23 20 06 33 | |
Bodil Mikkelsen | 20 37 19 73 | ||
Kirsten Møller | 61 13 60 00 | ||
Birte Hvid | 40 86 26 77 | |
Matchudvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Birte Hvid | 40 86 26 77 | |
Knud Pedersen | 23 20 06 33 | ||
Steen Johansen | 40 19 86 07 | ||
Jens Jensen | 40 19 86 05 |
Regel & Handicapudvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Ole Johansen | 60 18 24 58 | |
Jens Jensen | 40 19 86 05 | ||
Steen Johansen | 40 19 86 07 |
Sponsorudvalg:
Funktion | Navn | Telefon | |
Formand | Søren Friis | 40 62 47 43 | |
Jakob Rold Christensen | 22 38 53 57 |